insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE 
                    Número
                        RP 013/2017-AMA
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        19/09/2017
                    Data Realização
                        19/09/2017
                    Data Publicação
                        19/09/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 500.000,00
                    Valor Total
                        R$ 500.000,00
                    Objeto
                        SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS, HIDRÁULICA E ELÉTRICA.
                    Justificativa
                        o fornecedor beneficiado era o único que atendia aos critérios estabelecidos no documento
                    Justificativa de preço
                         o preco estabelecido foi o mesmo praticado através de consultas ao sitio do tribunal na mesma epoca 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 16020026/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 16/02/2018 | R$ 6.589,44 | 
| 16020027/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 16/02/2018 | R$ 5.185,82 | 
| 02040378/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 02/04/2018 | R$ 10.142,44 | 
| 26060001/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 26/06/2018 | R$ 762,91 | 
| 26060002/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 26/06/2018 | R$ 8.861,84 | 
| 18100004/2017 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 18/10/2017 | R$ 2.997,97 | 
| 18100005/2017 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 18/10/2017 | R$ 16.665,17 | 
| 18100006/2017 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 18/10/2017 | R$ 5.157,57 | 
| 03010011/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 03/01/2018 | R$ 28.486,51 | 
| 02050462/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2018 | R$ 6.233,30 | 
| 02050463/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 02/05/2018 | R$ 8.979,29 | 
| 11 Registros | Total R$ 100.062,26 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013-2017-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 19/09/2017 | 19/09/2017 - 19/09/2018 | CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 337.500,00 | visibility | 
| 014/2017 - AMA | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 19/09/2017 | 19/09/2017 - 19/09/2018 | HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | R$ 162.500,00 | visibility | 
| 2 Registros | Total R$ 500.000,00 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 09.009.594/0001-76 | (88) 3634-1922 | 
| HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | 21.508.113/0001-72 | (88) 9404-9911 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49643 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA | 1,00 | 162.500,00 | R$ 162.500,00 | 
| 61565 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 1,00 | 337.500,00 | R$ 337.500,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| PROC_AD_013_17_AMA_PARTE1 | Anexo | PROC_AD_013_17_AMA_PARTE1.pdf | 
| PROC_AD_013_17_AMA_PARTE2 | Anexo | PROC_AD_013_17_AMA_PARTE2.pdf | 
| PROC_AD_013_17_AMA_PARTE3 | Anexo | PROC_AD_013_17_AMA_PARTE3.pdf | 
| PROC_AD_013_17_AMA_PARTE4 | Anexo | PROC_AD_013_17_AMA_PARTE4.pdf | 
| PROC_AD_013_17_AMA_PARTE5 | Anexo | PROC_AD_013_17_AMA_PARTE5.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        